اسعار العرض لحاملي بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة
عرض خاص لحاملي بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة
12 شهر
| سرعة الانترنت | السعر |
|---|---|
| 1 Mbps | 16 |
| 2 Mbps | 26 |
| 3 Mbps | 34 |
| 4 Mbps | 41 |
| 5 Mbps | 44 |
| 6 Mbps | 45 |
| 7 Mbps | 55 |
| 8 Mbps | 59 |
| 9 Mbps | 60 |
| 10 Mbps | 60 |
| 11 Mbps | 63 |
| 12 Mbps | 63 |
| 13 Mbps | 77.5 |
| 14 Mbps | 77.5 |
| 15 Mbps | 90 |
| 16 Mbps | 90 |
| 17 Mbps | 103 |
| 18 Mbps | 103 |
| 19 Mbps | 111 |
| 20 Mbps | 111 |
| 21 Mbps | 124 |
| 22 Mbps | 124 |
| 23 Mbps | 137 |
| 24 Mbps | 137 |
| 25 Mbps | 140 |
| 26 Mbps | 140 |
| 27 Mbps | 143 |
| 28 Mbps | 143 |
| 29 Mbps | 148 |
| 30 Mbps | 148 |
| 40 Mbps | 170 |
| 50 Mbps | 191 |
| 60 Mbps | 210 |
| 70 Mbps | 229 |
| 80 Mbps | 244 |
| 90 Mbps | 252 |
| 100 Mbps | 256 |
